Scheren-Arbeitsbühnen
| Typ | max. Arbeitshöhe | max. Plattformhöhe | max. seitl. Reichweite | Tragkraft | Fhz. Länge | Fhz. Breite | Fhz. Höhe | Aussen bereich | Innen bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB6 | 6,50 m | 4,50 m | - m | 220 kg | 1,70 m | 0,85 m | 1,97 m | - | ja |
| SB8SJ | 7,80 m | 5,80 m | - m | 249 kg | 1,80 m | 0,80 m | 2,00 / 1,60 m | nein | ja |
| SB8 | 7,80 m | 5,80 m | - m | 230 kg | 1,88 m | 0,76 m | 1,99 m | - | ja |
| SB8HL | 8,40 m | 6,40 m | - m | 350 kg | 2,80 m | 0,85 m | 2,25 m | - | ja |
| SB10 D/A | 9,90 m | 7,90 m | - m | 454 kg | 2,70 m | 1,70 m | 2,40 / 1,60 m | ja | ja |
| SB10 | 9,90m m | 7,90 m | - m | 227 kg | 2,30 m | 0,80 m | 2,20 m | nein | ja |
| SB10 | 10,30 m | 8,30 m | - m | 400 kg | 2,95 m | 1,15 m | 2,41 m | bedingt | ja |
| SB10 I/A | 10,30 m | 8,30 m | - m | 400 kg | 2,95 m | 1,66 m | 2,53 m | ja | ja |
| SB10 4WD | 10,30 m | 8,30 m | - m | 400 kg | 2,95 m | 1,66 m | 2,54 m | ja | ja |
| SB12 D/A | 11,80 m | 9,80 m | - m | 454 kg | 2,70 m | 1,70 m | 2,50 / 1,80 m | ja | ja |
| SB12 | 11,80 m | 9,80 m | - m | 318 kg | 2,30 m | 1,20 m | 2,20 / 1,90 m | bedingt | ja |
| SB12 | 12,50 m | 10,50 m | - m | 500 kg | 3,50 m | 1,20 m | 2,72 m | bedingt | ja |
| SB15 D/A | 14,50 m | 12,50 m | - m | 771 kg | 3,50 m | 2,20 m | 2,90 / 2,20 m | ja | ja |
| SB15 E | 14,50 m | 12,50 m | - m | 681 kg | 3,50 m | 2,20 m | 2,90 m | ja | ja |
| SB15 4WD | 15,30 m | 13,30 m | - m | 500 kg | 3,50 m | 1,80 m | 3,00 m | ja | ja |
| SB17 D/A | 17,20 m | 15,20 m | 0,00 m | 681 kg | 4,50 m | 2,30 m | 3,20 m | ja | ja |

Home



