Minibagger
| Typ | Leistung/kW | Gewicht | max. Grabtiefe | max. Reichweite | Fhz. Länge | Fhz. Breite | Fhz. Höhe | Ausschutthöhe | Fahrwerk | max. Reißkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB2,7 | kW | kg | m | m | m | m | m | m | kg | |
| MB1,6 | kW | kg | m | m | m | m | m | m | kg | |
| MB1,8 | 14kW kW | 1800 kg kg | 2,25 m | 3,74 m | 3,85 m | 1,10 m | 2,30 m | 2,20 m | Gummi | 16,60 kg |
| MB2,6 | 24kW kW | 2650 kg kg | 2,61 m | 4,60 m | 4,50 m | 1,47 m | 2,40 m | 2,85 m | Gummi | 28,20 kg |
| MB3,5 | 29kW kW | 3800 kg kg | 3,16 m | 5,51 m | 4,81 m | 1,80 m | 2,57 m | 3,58 m | Gummi | 28,32 kg |
| MB4,5 | 32kW kW | 4460 kg kg | 3,73 m | 5,97 m | 5,63 m | 1,85 m | 2,50 m | 3,99 m | Gummi | 39,00 kg |
| KB6,0 | 45kW kW | 5850 kg kg | 3,92 m | 6,45 m | 6,06 m | 2,00 m | 2,59 m | 4,06 m | Gummi | 37,30 kg |

Home



