LKW-Arbeitsbühnen
| Typ | max. Arbeitshöhe | max. Plattformhöhe | max. seitl. Reichweite | Tragkraft | Fhz. Länge | Fhz. Breite | Fhz. Höhe | Aussen bereich | Innen bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 16 | 16,00 m | 14,00 m | 9,90 m | 200 kg | 7,38 m | 2,18 m | 3,00 m | ja | |
| LT 20 | 20,00 m | 18,00 m | 9,90 m | 200 kg | 7,38 m | 2,18 m | 3,00 m | ja | |
| LGT 20 | 20,00 m | 18,00 m | 9,65 m | 200 kg | 5,98 m | 2,00 m | 2,41 m | ja | |
| LT 23 | 23,50 m | 21,50 m | 18,40 m | 280 kg | 7,65 m | 2,50 m | 3,33 m | ja | |
| LT 26 | 26,00 m | 24,00 m | 18,40 m | 280 kg | 7,65 m | 2,50 m | 3,33 m | ja | |
| LT26 3,5 | 26,00 m | 24,00 m | m | kg | m | m | m | ||
| LGT 27 | 27,00 m | 25,00 m | 13,00 m | 225 kg | 7,98 m | 2,20 m | 2,94 m | ja | |
| LT 28 | 28,00 m | 26,00 m | 19,35 m | 300 kg | 7,20 m | 2,50 m | 3,40 m | ja | |
| LT 30 Bison | 30,00 m | 28,00 m | 18,40 m | 280 kg | 7,65 m | 2,50 m | 3,33 m | ja | |
| LT 30 Wumag | 30,00 m | 28,00 m | 19,50 m | 320 kg | 8,95 m | 2,50 m | 3,50 m | ja | |
| LT 44 | 44,00 m | 42,00 m | 25,10 m | 350 kg | 11,76 m | 2,50 m | 3,87 m | ja | |
| LT 70 | 70,00 m | 68,00 m | 36,00 m | 700 kg | 13,75 m | 2,50 m | 3,98 m | ja |

Home



