Gelenkteleskop Arbeitsbühnen
| Typ | max. Arbeitshöhe | max. Plattformhöhe | max. seitl. Reichweite | Tragkraft | Fhz. Länge | Fhz. Breite | Fhz. Höhe | Aussen bereich | Innen bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT12 Basket | 12,50 m | 10,50 m | 6,82 m | 200 kg | 3,85 m | 1,20 m | 1,98 m | bedingt | ja |
| GT14 | 14,60 m | 12,60 m | 7,50 m | 225 kg | 4,74 m | 1,50 m | 2,00 m | ja | ja |
| GT15 | 15,50 m | 13,50 m | 7,70 m | 227 kg | 5,49 m | 1,80 m | 2,00 m | ja | ja |
| GT15 E/D | 15,85 m | 13,85 m | 8,30 m | 227 kg | 5,49 m | 1,80 m | 2,00 m | ja | ja |
| GT16 D/A | 16,07 m | 14,07 m | 7,65 m | 227 kg | 6,83 m | 2,29 m | 2,11 m | ja | bedingt |
| GT17 | 16,80 m | 14,80 m | 9,10 m | 225 kg | 5,40 m | 1,83 m | 2,30 m | ja | ja |
| GT18 DA | 17,60 m | 15,60 m | 9,16 m | 227 kg | 7,25 m | 2,25 m | 2,07 m | ja | bedingt |

Home



